Orders
| ID | Customer Name | Date | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Customer Name Example | Nov 21, 2019 | $200 | On Hold | |
| 192 | Customer Name Example 2 | Nov 22, 2019 | $70 | On Hold | |
| 193 | Customer Name Example 3 | Nov 23, 2019 | $20 | Processing | |
| 194 | Customer Name Example 4 | Nov 24, 2019 | $399 | On Hold | |
| 195 | Customer Name Example 5 | Nov 25, 2019 | $1.000 | Processing | |
| 196 | Customer Name Example 6 | Nov 26, 2019 | $1.300 | On Hold | |
| 197 | Customer Name Example 7 | Nov 27, 2019 | $50 | Processing | |
| 198 | Customer Name Example 8 | Nov 28, 2019 | $879 | On Hold | |
| 199 | Customer Name Example 9 | Nov 29, 2019 | $621 | Completed | |
| 200 | Customer Name Example 10 | Nov 30, 2019 | $245 | Canceled | |
| 201 | Customer Name Example 11 | Nov 11, 2019 | $178 | Completed | |
| 202 | Customer Name Example 12 | Nov 12, 2019 | $63 | Canceled | |
| 203 | Customer Name Example 13 | Nov 13, 2019 | $91 | On Hold | |
| 204 | Customer Name Example 14 | Nov 14, 2019 | $568 | Processing | |
| 205 | Customer Name Example 15 | Nov 15, 2019 | $796 | On Hold | |
| 206 | Customer Name Example 16 | Nov 16, 2019 | $213 | Completed |
EN